Chapa de aço estanhada, conhecida popularmente como folha-de-flandres, é um produto de aço com uma chapa fina estampável como base, estanhagem na superfície e múltiplas películas protetoras. Possui características de resistência à corrosão, atóxico, inodoro, superfície brilhante, leveza, alta resistência, facilidade de impressão, soldagem e processamento, além de forte adaptabilidade a temperaturas ambientais. A folha-de-flandres laminada a frio simples pode ser fornecida com acabamento brilhante, prateado, fosco ou texturizado, e o acabamento requerido deve ser especificado no momento do pedido. A folha-de-flandres laminada a frio simples é geralmente especificada em espessuras nominais múltiplas de 0,005 mm, de 0,150 mm até e incluindo 0,600 mm. É amplamente utilizada em embalagens de alimentos, bebidas, graxas, produtos químicos, tintas, latas de aerossol, tampas de garrafa e muitos outros artigos de uso diário, como diversas latas de bebidas, latas de alimentos, tampas de garrafa de cerveja e assim por diante.
Parâmetros do Produto
| Nome do Produto | Folha-de-flandres laminada a frio simplesmente reduzida |
| Espessura | 0.18mm-0.50mm |
| Largura | 260mm-980mm |
| Comprimento | Suporte para personalização |
| Revestimento de estanho | Geral: 2,8g ou 5,6g, pode ser produzido de acordo com suas necessidades |
| Tipo de substrato | MR / SPCC / L / D |
| Padrão de referência | GB/T 2520, JIS G3303, JIS G3315, DIN EN 10202, DIN EN 10203 |
Estado da Superfície da Folha-de-Flandres
| Estado da superfície | Características |
| Superfície leve | Tira de matéria-prima lisa de estanho eletrodepositado após tratamento de fusão para obter o esmalte, superfície lisa com padrão de pedra muito fino |
| Superfície com textura de pedra | Matéria-prima de estanho eletrodepositado com o esmalte obtido após tratamento de fusão, padrão de pedra com certa direção |
| Superfície prateada | Matéria-prima de estanho eletrodepositado com superfície esmaltada obtida após tratamento de fusão, a superfície é áspera e fosca |
| Superfície sem brilho | A superfície do substrato é áspera e fosca, e a camada de estanho não é fundida suavemente |
Tipo de Substrato
| Tipo de substrato | Introdução |
| MR | O aço mais geral, resíduos de impurezas de fabricação de aço menos, excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão |
| L | Usado para a produção de conteúdos ácidos (laranjas, pêssegos amarelos, abacaxis, etc.), e a superfície interna das latas de alimentos para aço de substrato de folha-de-flandres com alta resistência à corrosão, tal folha-de-flandres é frequentemente chamada de KPlate |
| D | Usado para produzir duas peças de aço de substrato de folha-de-flandres de alta usinabilidade, tal folha-de-flandres é frequentemente chamada de DIMaterial |
| SPCC | Características chinesas, usando laminação a quente comum SPHC produz, geralmente usado para fins de latas diversas. |
Peso do Revestimento
| Classificação | Representação do peso do revestimento de estanho | Peso nominal do revestimento de estanho (g/m2) | Peso mínimo médio do revestimento de estanho (g/m2) |
| Revestimento de estanho igual (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
| 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 |
| 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 |
| 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 |
| Revestimento de estanho diferenciado (D/A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
| 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 |
| 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 |
| 2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 |
| 5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 |
| 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
Composição Química
| Nº | C | Si | Mn | S | P | Cu | Ni | Cr | Mo |
| D | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| L | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| MR | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Propriedades Mecânicas & Aplicações
| Nome do padrão | Dureza nominal HR30TS | Resistência ao escoamento MPA | Escopo de aplicação |
| T-1 | 49 | 230 /-50 | Requisitos de desenho, latas de estiramento e ferro, bicos, bicos, fechamentos |
| T-2 | 53 | 245 /-50 | Anel e plugue, cúpula, fechamento, puxão raso e peças especiais de tanque |
| T-2.5 | 55 | 260 /-50 | Célula de bateria, pequena tampa de lata e corpo |
| T-3 | 57 | 275 /-50 | Latas e latas, tampas de grande diâmetro, tampas de coroa |
| T-3.5 | 59 | 290 /-50 | Corpo da lata, fechamento e tampa de coroa |
| T-4 | 61 | 340 /-50 | Corpo da lata, fechamento e tampa de coroa |
| T-5 | 65 | 480 /-50 | Latas e latas |
Notas de Pedido
Os elementos de pedido para estanhagem geralmente incluem: grau padrão (incluindo código de grau de aço, método de recozimento e outras informações como MR T-3 CA), dimensões (o pedido padrão é espessura * largura * comprimento, quantidade de estanhagem ((diferentes espessuras de estanhagem) O estanho precisa adicionar A/D como marca de linha de marcação, caso contrário, nenhuma linha de marcação será indicada), superfície, quantidade do pedido, etc.
Ao encomendar estanhagem, por favor confirme com nossa equipe de vendas o uso final, como corpo de lata, tampas, tampas de rosca, coroas de rolha, EOE, etc., bem como o conteúdo, conteúdos especiais como leite em pó, alimentos com alto teor proteico, cogumelos, frutas, etc.;